Алтай цаг агаар
Говь-Алтай · Шинэчилсэн
−14°
Цэлмэг
Мэдрэгдэх −22°
- Салхи
- 4 м/с БӨ
- Чийгшил
- 74%
- Тунадас
- 0 мм
- Одоо−14°
- 03:00−14°
- 06:00−15°
- 09:00−11°
- 12:00−5°
- 15:00−5°
- 18:00−9°
- 21:00−12°
- 00:00−13°
- Өнөөдөр−16°−4°
- Маргааш−14°0°
- Лхагва−11°0°
Алтайн цаг агаар: одоо −14°, цэлмэг. Өнөөдөр (10-р сарын 26, Даваа) цэлмэг, агаарын хэм −16°…−4°, салхи 4 м/с хүртэл. Маргааш (10-р сарын 27, Мягмар) цэлмэг, агаарын хэм −14°…0°, салхи 6 м/с хүртэл. Лхагва (10-р сарын 28, Лхагва) цэлмэг, агаарын хэм −11°…0°, салхи 6 м/с хүртэл.
Өнөөдөр 10-р сарын 26, Даваа
Цэлмэг, −16° … −4°, салхи 4 м/с хүртэл
| Цаг | Төлөв | Хэм | Мэдрэгдэх | Тунадас | Салхи |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Цэлмэг | −14° | −22° | — | 4 м/с БӨ |
| 06:00 | Цэлмэг | −15° | −22° | — | 4 м/с БӨ |
| 09:00 | Цэлмэг | −11° | −16° | — | 2 м/с БӨ |
| 12:00 | Цэлмэг | −5° | −10° | — | 3 м/с БӨ |
| 15:00 | Цэлмэг | −5° | −8° | — | 3 м/с БӨ |
| 18:00 | Цэлмэг | −9° | −14° | — | 3 м/с Ө |
| 21:00 | Цэлмэг | −12° | −18° | — | 3 м/с БӨ |
Маргааш 10-р сарын 27, Мягмар
Цэлмэг, −14° … 0°, салхи 6 м/с хүртэл
| Цаг | Төлөв | Хэм | Мэдрэгдэх | Тунадас | Салхи |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Цэлмэг | −13° | −19° | — | 3 м/с БӨ |
| 03:00 | Цэлмэг | −14° | −19° | — | 3 м/с БӨ |
| 06:00 | Цэлмэг | −14° | −19° | — | 3 м/с БӨ |
| 09:00 | Цэлмэг | −8° | −13° | — | 3 м/с БӨ |
| 12:00 | Цэлмэг | 0° | −6° | — | 6 м/с БӨ |
| 15:00 | Цэлмэг | −1° | −6° | — | 6 м/с БӨ |
| 18:00 | Цэлмэг | −6° | −11° | — | 3 м/с БӨ |
| 21:00 | Цэлмэг | −9° | −14° | — | 3 м/с БӨ |
Лхагва 10-р сарын 28
Цэлмэг, −11° … 0°, салхи 6 м/с хүртэл
| Цаг | Төлөв | Хэм | Мэдрэгдэх | Тунадас | Салхи |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Цэлмэг | −10° | −16° | — | 3 м/с БӨ |
| 03:00 | Үүл багатай | −10° | −16° | — | 3 м/с БӨ |
| 06:00 | Цэлмэг | −11° | −17° | — | 3 м/с БӨ |
| 09:00 | Цэлмэг | −6° | −10° | — | 3 м/с БӨ |
| 12:00 | Цэлмэг | −1° | −6° | — | 5 м/с БӨ |
| 15:00 | Цэлмэг | −1° | −6° | — | 5 м/с Б |
| 18:00 | Цэлмэг | −5° | −10° | — | 3 м/с БӨ |
| 19:00 | Цэлмэг | −5° | −11° | — | 4 м/с БӨ |
Бусад хотын цаг агаар
- Улаанбаатар цаг агаар
- Дархан цаг агаар
- Эрдэнэт цаг агаар
- Чойбалсан цаг агаар
- Мөрөн цаг агаар
- Ховд цаг агаар
- Өлгий цаг агаар
- Улаангом цаг агаар
- Улиастай цаг агаар
- Баянхонгор цаг агаар
- Арвайхээр цаг агаар
- Цэцэрлэг цаг агаар
- Булган цаг агаар
- Сүхбаатар цаг агаар
- Зуунмод цаг агаар
- Мандалговь цаг агаар
- Даланзадгад цаг агаар
- Сайншанд цаг агаар
- Замын-Үүд цаг агаар
- Чойр цаг агаар
- Баруун-Урт цаг агаар
- Чингис хот цаг агаар
Мэдээний эх сурвалж: MET Norway (Норвегийн цаг уурын хүрээлэн), CC BY 4.0 — монгол хэлэнд хөрвүүлж, хотоор нэгтгэв. Урьдчилсан мэдээ тул бодит байдлаас зөрж болно.